金融商品取引業者等は、法人を顧客とする店頭外国為替証拠金取引を行う場合、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下「府令」といいます。)の定めるところにより、新規約定時及び営業日ごとの一定の時刻における当該取引に係る当該顧客の証拠金率(証拠金額÷想定元本)が、平成28年6月14日金融庁告示第25号に示された計算方法に従って算出される為替リスク想定比率以上になるように当該顧客から証拠金の預託を受ける必要があります。
一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」といいます。)では、同告示の示すところにより、為替リスク想定比率の算出を行い、週次で本ページ上で公表いたします。本協会会員が法人顧客との店頭外国為替証拠金取引における必要証拠金額の設定に用いる為替リスク想定比率の算出を自社で行う代わりに本協会算出のものを利用する際は、これを用いることになります。また、当該比率と併せて公表する各通貨ペアのレバレッジのデータは、投資者の皆様に外国為替市場の動向をご理解いただく一助になると考えています。(府令の施行日は平成29年2月27日であり、当該日適用の為替リスク想定比率は同17日基準日のものになります。それより前の基準日のものについては参考数値としてご覧ください。)
(為替リスク想定比率の算出に用いる価格データはNEX Data Services Ltd(以下「NEX Data」といいます。)から提供を受けます。当該価格データの詳細についてはNEX Dataホームページをご覧ください。当該価格データを用いた為替リスク想定比率の算出及び公表業務は、同社が本協会からの委託を受けて行います。計算方法の詳細はこちらをご覧ください。)
基準日 | 計算日 | 適用期間 | 為替リスク想定比率(全通貨ペア) | レバレッジ(主な通貨ペア) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filename | Checksum | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | CHFJPY | CADJPY | NZDJPY | EURUSD | ZARJPY | TRYJPY | |||
2023/03/24 | 2023/03/24 | 2023/04/03 ~ 2023/04/07 | ffaj_margin_ratio_2023032400.csv | e56db70be5b67272bd2701fb2ea30c6d | 49.50 | 57.47 | 44.05 | 50.76 | 58.47 | 52.63 | 50.25 | 64.51 | 49.01 | 22.98 |
2023/03/17 | 2023/03/17 | 2023/03/27 ~ 2023/03/31 | ffaj_margin_ratio_2023031700.csv | d001f95959ad2e6a0c51bd6d53ed39e0 | 49.26 | 57.47 | 43.66 | 51.02 | 55.86 | 52.63 | 50.25 | 64.51 | 48.30 | 22.98 |
2023/03/10 | 2023/03/10 | 2023/03/20 ~ 2023/03/24 | ffaj_margin_ratio_2023031000.csv | 8de8433617d7e7f0253215cbc9a9c02f | 50.00 | 60.60 | 44.44 | 52.63 | 59.17 | 54.05 | 51.81 | 64.93 | 48.78 | 23.04 |
2023/03/03 | 2023/03/03 | 2023/03/13 ~ 2023/03/17 | ffaj_margin_ratio_2023030300.csv | cc127bb08457c8ca70f50b3f1ff348ab | 49.26 | 58.82 | 43.66 | 52.35 | 58.47 | 53.19 | 51.81 | 64.51 | 48.54 | 23.04 |
2023/02/24 | 2023/02/24 | 2023/03/06 ~ 2023/03/10 | ffaj_margin_ratio_2023022400.csv | 69e351d911b4f0b20d53a5d40525361c | 49.01 | 58.47 | 43.85 | 52.35 | 57.80 | 53.19 | 52.08 | 64.10 | 48.07 | 23.04 |
2023/02/17 | 2023/02/17 | 2023/02/27 ~ 2023/03/03 | ffaj_margin_ratio_2023021700.csv | 68de15b999fe70cd97b7ab8d51f81953 | 48.78 | 57.80 | 44.05 | 52.35 | 57.80 | 53.19 | 52.08 | 63.29 | 48.07 | 23.04 |
2023/02/10 | 2023/02/10 | 2023/02/20 ~ 2023/02/24 | ffaj_margin_ratio_2023021000.csv | d8f5bc953164f1e20c5e4994e895d744 | 49.01 | 57.47 | 43.85 | 52.08 | 58.13 | 53.19 | 51.81 | 62.89 | 47.84 | 23.04 |
2023/02/03 | 2023/02/03 | 2023/02/13 ~ 2023/02/17 | ffaj_margin_ratio_2023020300.csv | c4dc8eaaf52f6ea67ba45f8bafddf788 | 49.75 | 58.13 | 44.24 | 51.81 | 58.13 | 53.76 | 51.81 | 62.89 | 47.84 | 23.04 |
2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/02/06 ~ 2023/02/10 | ffaj_margin_ratio_2023012700.csv | 67e6b3a36a7d54d5b78a79a417f0c19d | 48.54 | 57.80 | 44.05 | 50.25 | 57.47 | 51.54 | 50.76 | 64.10 | 47.61 | 22.98 |
2023/01/27 | 2023/01/27 | 2023/02/06 ~ 2023/02/10 | ffaj_margin_ratio_2023012700.csv | 80e7a8e6ac3d0e8520a167cbf25b4938 | 48.54 | 57.80 | 44.05 | 50.25 | 57.47 | 51.54 | 50.76 | 64.10 | 47.61 | 22.98 |
2023/01/20 | 2023/01/20 | 2023/01/30 ~ 2023/02/03 | ffaj_margin_ratio_2023012000.csv | bf6b4f6a55b3232eb235962f39c95f46 | 47.39 | 56.49 | 43.29 | 50.25 | 56.49 | 50.76 | 50.76 | 63.69 | 47.61 | 22.93 |
2023/01/13 | 2023/01/13 | 2023/01/23 ~ 2023/01/27 | ffaj_margin_ratio_2023011300.csv | c0658a1acdfcca63a1ac36dbf338626a | 50.00 | 59.52 | 45.24 | 55.86 | 59.17 | 55.55 | 54.94 | 63.29 | 47.84 | 22.98 |
2023/01/06 | 2023/01/06 | 2023/01/16 ~ 2023/01/20 | ffaj_margin_ratio_2023010600.csv | 779790ffaa8f9135f8b0ad3d50dd020c | 51.02 | 59.17 | 45.45 | 55.86 | 61.34 | 55.24 | 55.86 | 64.10 | 47.84 | 23.04 |
本協会の為替リスク想定比率は、NEX Data提供のFX Market Reference Rateを基データとして算出しております。当該価格データについては、NEX Dataにお問い合わせください。
期間 | FX Market Reference Rate | |
---|---|---|
Filename | Checksum | |
2020/09/25 ~ 2023/03/24 | ffaj_3RefRate_2023032400.csv | 3be015a98ef586696c63bdd8c453f40f |