金融商品取引業者等は、法人を顧客とする店頭外国為替証拠金取引を行う場合、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下「府令」といいます。)の定めるところにより、新規約定時及び営業日ごとの一定の時刻における当該取引に係る当該顧客の証拠金率(証拠金額÷想定元本)が、平成28年6月14日金融庁告示第25号に示された計算方法に従って算出される為替リスク想定比率以上になるように当該顧客から証拠金の預託を受ける必要があります。
一般社団法人金融先物取引業協会(以下「本協会」といいます。)では、同告示の示すところにより、為替リスク想定比率の算出を行い、週次で本ページ上で公表いたします。本協会会員が法人顧客との店頭外国為替証拠金取引における必要証拠金額の設定に用いる為替リスク想定比率の算出を自社で行う代わりに本協会算出のものを利用する際は、これを用いることになります。また、当該比率と併せて公表する各通貨ペアのレバレッジのデータは、投資者の皆様に外国為替市場の動向をご理解いただく一助になると考えています。(府令の施行日は平成29年2月27日であり、当該日適用の為替リスク想定比率は同17日基準日のものになります。それより前の基準日のものについては参考数値としてご覧ください。)
(為替リスク想定比率の算出に用いる価格データはNEX Data Services Ltd(以下「NEX Data」といいます。)から提供を受けます。当該価格データの詳細についてはNEX Dataホームページをご覧ください。当該価格データを用いた為替リスク想定比率の算出及び公表業務は、同社が本協会からの委託を受けて行います。計算方法の詳細はこちらをご覧ください。)
基準日 | 計算日 | 適用期間 | 為替リスク想定比率(全通貨ペア) | レバレッジ(主な通貨ペア) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filename | Checksum | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | CHFJPY | CADJPY | NZDJPY | EURUSD | ZARJPY | TRYJPY | |||
2022/07/01 | 2022/07/01 | 2022/07/11 ~ 2022/07/15 | ffaj_margin_ratio_2022070100.csv | 1b11febd97957e66397d9f9a659ed974 | 84.03 | 72.46 | 68.49 | 55.55 | 87.71 | 70.42 | 59.52 | 80.64 | 41.32 | 22.98 |
2022/06/24 | 2022/06/24 | 2022/07/04 ~ 2022/07/08 | ffaj_margin_ratio_2022062400.csv | 1753204e8fabbfeb75db89d1b3efa25c | 85.47 | 72.99 | 69.44 | 55.55 | 90.90 | 70.42 | 59.52 | 81.30 | 41.32 | 23.25 |
2022/06/17 | 2022/06/17 | 2022/06/27 ~ 2022/07/01 | ffaj_margin_ratio_2022061700.csv | afe358e7d40ea26bb6d723b5dfcc13d3 | 88.49 | 73.52 | 68.49 | 55.55 | 92.59 | 70.92 | 59.52 | 80.64 | 41.32 | 13.35 |
2022/06/10 | 2022/06/10 | 2022/06/20 ~ 2022/06/24 | ffaj_margin_ratio_2022061000.csv | 7d92c34ab0a7dd77093008f4cb4cf98a | 89.28 | 75.18 | 70.92 | 55.55 | 106.38 | 70.92 | 59.88 | 83.33 | 41.49 | 13.07 |
2022/06/03 | 2022/06/03 | 2022/06/13 ~ 2022/06/17 | ffaj_margin_ratio_2022060300.csv | 3fbcc3bcf1502b6eb40a560c7bf5e10d | 93.45 | 76.92 | 69.93 | 55.55 | 105.26 | 71.42 | 59.52 | 84.74 | 41.32 | 13.07 |
2022/05/27 | 2022/05/27 | 2022/06/06 ~ 2022/06/10 | ffaj_margin_ratio_2022052700.csv | ff1978ddb79b8996e6fc89a4d13ed6a1 | 92.59 | 76.92 | 69.93 | 55.86 | 106.38 | 71.42 | 59.88 | 85.47 | 41.49 | 12.73 |
2022/05/20 | 2022/05/20 | 2022/05/30 ~ 2022/06/03 | ffaj_margin_ratio_2022052000.csv | 72763595f678e4b2b950eeb47b0fff95 | 91.74 | 75.75 | 69.93 | 55.86 | 105.26 | 71.42 | 59.88 | 86.20 | 41.49 | 11.91 |
2022/05/13 | 2022/05/13 | 2022/05/23 ~ 2022/05/27 | ffaj_margin_ratio_2022051300.csv | 9a8994cc2707f7961d67a17d3ada22f9 | 91.74 | 76.92 | 70.42 | 56.17 | 107.52 | 71.94 | 60.24 | 87.71 | 41.49 | 11.83 |
2022/05/06 | 2022/05/06 | 2022/05/16 ~ 2022/05/20 | ffaj_margin_ratio_2022050600.csv | 061cfe4fbe2273aa79b354493589c474 | 91.74 | 80.64 | 70.92 | 56.49 | 113.63 | 72.46 | 60.60 | 89.28 | 41.66 | 11.84 |
2022/04/29 | 2022/04/29 | 2022/05/09 ~ 2022/05/13 | ffaj_margin_ratio_2022042900.csv | c7c3e18ab77d3b54266d30f2440d256c | 92.59 | 80.00 | 70.92 | 56.81 | 113.63 | 72.46 | 60.60 | 90.09 | 41.84 | 11.84 |
2022/04/22 | 2022/04/22 | 2022/05/02 ~ 2022/05/06 | ffaj_margin_ratio_2022042200.csv | 6b0ca2c5c3f54254484e133607240c60 | 98.03 | 81.96 | 71.94 | 57.14 | 114.94 | 72.46 | 60.97 | 92.59 | 41.66 | 11.79 |
2022/04/15 | 2022/04/15 | 2022/04/25 ~ 2022/04/29 | ffaj_margin_ratio_2022041500.csv | 19591d2e0c87f29f01c7c7003d75b15d | 100.00 | 83.33 | 71.42 | 57.80 | 114.94 | 73.52 | 61.34 | 92.59 | 42.01 | 11.77 |
2022/04/08 | 2022/04/08 | 2022/04/18 ~ 2022/04/22 | ffaj_margin_ratio_2022040800.csv | bd3d7a367d6c1812cf3503a41c3ea8d4 | 101.01 | 82.64 | 70.92 | 57.47 | 116.27 | 73.52 | 61.34 | 94.33 | 42.01 | 11.82 |
2022/04/01 | 2022/04/01 | 2022/04/11 ~ 2022/04/15 | ffaj_margin_ratio_2022040100.csv | ddf998a866fc3c3e2cb47b33cfc63ecb | 103.09 | 84.03 | 70.42 | 57.80 | 116.27 | 73.52 | 61.34 | 97.08 | 41.84 | 11.83 |
2022/03/25 | 2022/03/25 | 2022/04/04 ~ 2022/04/08 | ffaj_margin_ratio_2022032500.csv | 23a3ed11f2f88b9232674c6998517f3c | 104.16 | 84.03 | 70.42 | 58.13 | 114.94 | 73.52 | 61.34 | 102.04 | 41.84 | 11.84 |
2022/03/18 | 2022/03/18 | 2022/03/28 ~ 2022/04/01 | ffaj_margin_ratio_2022031800.csv | be9120f68bffc9f5267cb719f1d23b07 | 104.16 | 85.47 | 70.92 | 58.13 | 116.27 | 74.07 | 61.72 | 104.16 | 42.01 | 11.84 |
2022/03/11 | 2022/03/11 | 2022/03/21 ~ 2022/03/25 | ffaj_margin_ratio_2022031100.csv | a5ba3a3fe0e1d64f401720adca6e0a9e | 105.26 | 87.71 | 70.92 | 58.47 | 116.27 | 74.07 | 61.72 | 107.52 | 42.01 | 11.86 |
2022/03/04 | 2022/03/04 | 2022/03/14 ~ 2022/03/18 | ffaj_margin_ratio_2022030400.csv | dd71f66c8456ed3c4c7ce236fff00acd | 105.26 | 98.03 | 70.92 | 58.82 | 116.27 | 74.62 | 61.72 | 108.69 | 42.19 | 11.86 |
2022/02/25 | 2022/02/25 | 2022/03/07 ~ 2022/03/11 | ffaj_margin_ratio_2022022500.csv | 1288eb76e8715d94eb2dfbd2e31bb405 | 105.26 | 100.00 | 70.92 | 58.82 | 116.27 | 74.62 | 61.72 | 109.89 | 41.84 | 11.87 |
2022/02/18 | 2022/02/18 | 2022/02/28 ~ 2022/03/04 | ffaj_margin_ratio_2022021800.csv | 71230086eb0b633eba8b45b2d6eabd82 | 105.26 | 102.04 | 70.42 | 58.47 | 116.27 | 74.07 | 61.72 | 109.89 | 41.84 | 11.87 |
2022/02/11 | 2022/02/11 | 2022/02/21 ~ 2022/02/25 | ffaj_margin_ratio_2022021100.csv | bddbd1b4945b82b3f9c617051d267ad5 | 105.26 | 103.09 | 70.42 | 58.82 | 116.27 | 74.07 | 61.72 | 109.89 | 41.84 | 11.87 |
2022/02/04 | 2022/02/04 | 2022/02/14 ~ 2022/02/18 | ffaj_margin_ratio_2022020400.csv | 897669e0049c434b7782021bea885758 | 104.16 | 102.04 | 69.93 | 58.47 | 116.27 | 74.07 | 61.72 | 109.89 | 41.66 | 11.87 |
2022/01/28 | 2022/01/28 | 2022/02/07 ~ 2022/02/11 | ffaj_margin_ratio_2022012800.csv | b7d49e12c2d82b08308ce21620ceb2e1 | 104.16 | 103.09 | 69.93 | 58.13 | 114.94 | 73.52 | 60.97 | 111.11 | 41.32 | 11.87 |
2022/01/21 | 2022/01/21 | 2022/01/31 ~ 2022/02/04 | ffaj_margin_ratio_2022012100.csv | bf2d3c01bb96f65fcbb0de78e78d62fc | 102.04 | 101.01 | 68.96 | 57.47 | 114.94 | 72.99 | 60.60 | 111.11 | 40.98 | 11.87 |
2022/01/14 | 2022/01/14 | 2022/01/24 ~ 2022/01/28 | ffaj_margin_ratio_2022011400.csv | 60b68a6205eb97214c5ed889c280b677 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 114.94 | 72.99 | 60.60 | 111.11 | 40.98 | 11.89 |
2022/01/07 | 2022/01/07 | 2022/01/17 ~ 2022/01/21 | ffaj_margin_ratio_2022010700.csv | 8134beea32fd932b5883e81509a6cf87 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 114.94 | 72.99 | 60.60 | 111.11 | 41.15 | 11.97 |
本協会の為替リスク想定比率は、NEX Data提供のFX Market Reference Rateを基データとして算出しております。当該価格データについては、NEX Dataにお問い合わせください。
期間 | FX Market Reference Rate | |
---|---|---|
Filename | Checksum | |
2020/01/03 ~ 2022/07/01 | ffaj_3RefRate_2022070100.csv | 3ba0c216c3e9260d038958e0e8793931 |